此前孫興慜表示將在今年夏天離開(kāi)熱刺,對(duì)此,前熱刺后衛(wèi)維默爾在接受采訪的時(shí)候談到了自己的看法。維默爾說(shuō):“我不確定我們是否還會(huì)在熱刺看到另一個(gè)孫興慜。這個(gè)時(shí)代,能在像熱刺這樣大的俱樂(lè)部效力10年,是一
EVENT PRESENTATION
賽事展示-                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 -                         
            0 : : 0
 
-                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 -                         
			 			              0 : : 0
 
-                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 -                         
			 			           0 : : 0
 
-                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 -                         
			 			          	 			           0 : : 0
 
-                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 -                         
			 			 	 			           0 : : 0
 
RECOMMENDED VIDEOS
推薦視頻-  
          
[流言板]S15世界赛入围赛及瑞士轮赛程公布:10月14日T1对阵IG  -  
          
安娜?查睿福个展北京举办 收藏资讯  -  
          
黄君书法展在中国美术馆开幕 收藏资讯  -  
          
[流言板]KPL年总决赛沉浸式影院观赛:60+座城市,150+场授权观赛场  -  
          
成天这枪男那枪男的,给xbei贬的一文不值!说白了,我就没见过pcl哪个枪男像xbei那样该打该冲的时候是一点不怂的,这才叫真的能打  -  
          
[流言板]里夫斯开赛前四场35+5+5,比肩乔丹、库里、威少、东契奇等  -  
          
达伦?艾蒙德新作白立方画廊展出 收藏资讯  -  
          
不开玩笑,昨天做梦见成绩。  -  
          
八件民间国宝昨日新鲜出炉 收藏资讯  -  
          
不开玩笑,昨天做梦见成绩。  -  
          
IG和T1的菠菜赔出了  -  
          
巴基斯坦当代艺术大师杰作亮相香港 收藏资讯  
RECOMMENDED NEWS
推薦新聞-  
          
 04[虎扑TOP20]TOP3  -  
          
 04巴基斯坦当代艺术大师杰作亮相香港 收藏资讯 馬卡、世體等多家西媒消息,18歲亞馬爾新戀情曝光,他被拍到在夜店和阿根廷女歌手Nicki Nicole接吻。記者Javi de Hoyos從可靠信息源獲悉,亞馬爾被拍到和一個(gè)年輕女人親熱,而且對(duì)方是一
 -  
          
 04张大千作品进京展览 收藏资讯 德轉(zhuǎn)盤點(diǎn)了截至目前各支球隊(duì)夏窗引援花費(fèi)榜單,其中利物浦簽下5人花費(fèi)2.94億歐居首,前四均為英超球隊(duì),具體如下(只包括支付轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)的球員):1、利物浦 5人 2.94億歐2、切爾西 8人 2.8億歐3
 -  
          
 042014艺术北京博览会招展接近尾声 收藏资讯 據(jù)名記羅馬諾報(bào)道,塞斯科選擇潛在下家正考慮多個(gè)因素,這其中包括了職業(yè)生涯發(fā)展、個(gè)人生活、歐戰(zhàn)、薪水以及在哪名主教練麾下踢球等等。目前,紐卡和曼聯(lián)都是對(duì)塞斯科非常感興趣的俱樂(lè)部,前者新賽季有歐冠可踢,
 -  
          
 04[流言板]S15世界赛入围赛及瑞士轮赛程公布:10月14日T1对阵IG 莫頓正式加盟里昂,利物浦今夏引援花費(fèi)已豪擲3億多歐,出售球員收入也已超1.4億歐。莫頓以1000萬(wàn)歐加500萬(wàn)歐浮動(dòng)的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)加盟里昂,利物浦還有球員20%二轉(zhuǎn)分成。加上迪亞斯、寬薩等人,利物浦今夏出
 -  
          
 04丝路经纬中国古董地毯展举办 收藏资讯 雖然是夏窗才來(lái)到中超聯(lián)賽的深圳新鵬城執(zhí)教,但是佩普-穆尼奧斯早已是中國(guó)足球的老朋友,他不僅于10年前開(kāi)始了在中國(guó)聯(lián)賽里的執(zhí)教,而且還曾經(jīng)做過(guò)中國(guó)國(guó)家隊(duì)的助理教練。在接受《足球報(bào)》專訪時(shí),他為中國(guó)國(guó)家
 -  
          
 04godv说明年百分百tpp了 葡萄牙足協(xié)主席普羅恩薩日前接受葡萄牙周刊Expresso采訪,為C羅缺席若塔葬禮辯護(hù)?!罢f(shuō)C羅在這事上表現(xiàn)冷漠是極其不公平的,隊(duì)長(zhǎng)從一開(kāi)始就一直與我們同在,他是國(guó)家隊(duì)與若塔血親家人聯(lián)系最緊密的人之一
 -  
          
 04龙开胜书唐代诗文作品展西安开幕 收藏资讯 據(jù)英媒《每日電訊報(bào)》報(bào)道稱,曼聯(lián)為RB萊比錫前鋒塞斯科送上了一份可達(dá)8500萬(wàn)歐的報(bào)價(jià),而萊比錫方面在評(píng)估曼聯(lián)及其競(jìng)爭(zhēng)者紐卡的報(bào)價(jià),最終球員將決定選擇誰(shuí)。報(bào)道中表示,曼聯(lián)終于對(duì)塞斯科采取了行動(dòng),他們
 -  
          
 04[JR热议]恋恋红茶爆料:JDG已经连续两年4000W+投资未进世界赛 近日,泰-吉布森接受了媒體的采訪,談到了自己對(duì)效力于尼克斯的感受。吉布森表示:“錫伯杜、萊昂(尼克斯總裁羅斯)、韋斯(尼克斯執(zhí)行副總裁兼高級(jí)籃球顧問(wèn)威廉-韋斯利)……他們是真正的朋友,真心地關(guān)心著彼
 -  
          
 04达伦?艾蒙德新作白立方画廊展出 收藏资讯 曼城官方消息,奧賴?yán)沦惣靖拇?3號(hào)球衣。奧賴?yán)F(xiàn)年20歲,司職中場(chǎng),去年夏天正式升入曼城一線隊(duì),他2024/25賽季打進(jìn)5球,并且在今夏世俱杯出戰(zhàn)2次。隨著新賽季到來(lái),奧賴?yán)?5號(hào)改穿33號(hào),此
 -  
          
 04国图展示丝绸的记忆 收藏资讯 據(jù)英國(guó)媒體Talksport報(bào)道,紐卡再次考慮引進(jìn)水晶宮后衛(wèi)格伊。去年夏天,紐卡曾試圖以6000萬(wàn)鎊的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)簽下這名英格蘭國(guó)腳但未能成功。當(dāng)時(shí),水晶宮堅(jiān)持要價(jià)7000萬(wàn)鎊并最終留住了他們的隊(duì)長(zhǎng)。上賽
 -  
          
 04海内外顶级沉香亮相山东博物馆 收藏资讯 盡管今夏英超內(nèi)部轉(zhuǎn)會(huì)交易占比創(chuàng)近五年的新低,但英超BIG6內(nèi)部挖角的操作卻變得更加瘋狂。The Athletic作者Ahmed Walid就分析了這一問(wèn)題。如果你感覺(jué)英超內(nèi)部互相轉(zhuǎn)會(huì)的球員變多了,這種